mini Smart Video Projector Specifications:
Manufacturer | Shenzhen Quweilai Technology Company Limited |
Model NO. | BX7 |
Display Technology | 3.5'' LTPS LCD |
Display Resolution | 1024*600P |
ANSI Lumens | 100 |
LED Lumens | 270 |
Light Source Lumens | 1800 |
Static Contrast Ratio | 1000:1, |
Dynamic Contrast Ratio | 10000:1, |
Projection Screen Size | 35-150 inch |
Projection Distence | 1.5-4 M |
Display Color | Raytv Full Color 1.67 Million |
Vertical Keystone | +/-15° |
Video File | MP4/AVI/WMV/RMVB |
Audio File | MP4/WMV/OGG/AAC/FLAC/WAV |
Picture File | JPEG/BMP/PNG |
Built-in Speaker | 4Ω 3W |
Language | Support Multi-Languages |
Focus mode | Manual Focus |
Light Source | LED |
Power Consumption (W) | 50W (Max) |
Input Ports | AV x1/USB x2/HD x1/Audio x1 |
Audio Output Port | Audio (3.5 mm) |
Aspect Ratio | 4:3/16:9 |
Projection Method | Front Projection / Rear Projection / Ceiling Projection |
Noise Level (db) | Less then 50dB |
Projection Method | Front/Rear/Ceiling |
Power Voltage | 100V-260V(±10%)、50/60Hz |
Product N.W. | 0.85KG |
Product Size | 69*151*189 MM |
Retail Box Size | 26.5*11*20 CM |
Accessories | Projector*1; Remote Control*1; User Manual*1; AV Cable*1; |
mini Smart Video Projector Pictures: